Reference | Useful width (mm) | Length (mm) | Profiles sections (mm) | PoidsKg |
---|---|---|---|---|
F012520200 | 320 | 1950 | 65 x 25 | 3,7 |
F012520250 | 320 | 2500 | 65 x 25 | 4,6 |
F012520300 | 320 | 2980 | 65 x 25 | 5,51 |
F012520350 | 320 | 3590 | 65 x 25 | 7,54 |
F012520400 | 320 | 3900 | 65 x 25 | 8 |
F012520450 | 320 | 4460 | 65 x 25 | 9,12 |
F012520500 | 320 | 5008 | 75 x 25 | 12,74 |
F012520550 | 320 | 5560 | 75 x 25 | 14 |
F012520600 | 320 | 6048 | 75 x 25 | 15,22 |
F012520200-500 | 450 | 1950 | 65 x 25 | 3,93 |
F012520250-500 | 450 | 2500 | 65 x 25 | 4,95 |
F012520300-500 | 450 | 2980 | 65 x 25 | 5,89 |
F012520350-500 | 450 | 3590 | 65 x 25 | 8,09 |
F012520400-500 | 450 | 3900 | 65 x 25 | 8,74 |
F012520450-500 | 450 | 4460 | 65 x 25 | 9,78 |
F012520500-500 | 450 | 5008 | 75 x 25 | 13,55 |
F012520550-500 | 450 | 5560 | 75 x 25 | 14,88 |
F012520600-500 | 320 | 6048 | 75 x 25 | 16,13 |
SA simple ladder
Single ladder, all aluminum – distance between rungs: 280 mm – rung section 25 x 25 mm – extruded profile – non-marking pads – available in two widths: 320 mm and 452 mm – models with 12 rungs and above supplied with an aluminum stabilizer equipped with pads.Available with 6 to 19 rungs, serving access heights from 1.95 m to 6.06 m.
Compliant with EN 131 standard.

Working load: 150 kg – 1 person.
80,20€ – 292,90€ Excl. taxes